| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Danish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| German | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Estonian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Finnish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| French | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Croatian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Italian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Latvian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Maltese | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dutch | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Portuguese (Portugal) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Slovak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Swedish | 2 | 0 | 2 | 0 |
Check details
Source and translation are identical