| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Czech | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Danish | 49 | 0 | 49 | 0 |
| German | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Greek | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Spanish | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Estonian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Finnish | 49 | 0 | 49 | 0 |
| French | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Croatian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Hungarian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Italian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Lithuanian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Latvian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Maltese | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Dutch | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Polish | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Portuguese (Portugal) | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Romanian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Slovak | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Slovenian | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Swedish | 53 | 0 | 53 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past