| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paid
|
98% | 8 | 143 | 890 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | bg | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | bgr, bul | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 797,299,994 | |
| Plural: Default plural 1 translation | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other (classic plural) | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 508 | 2,528 | 14,732 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 98% | 500 | 94% | 2,385 | 93% | 13,842 |
| Translated | 98% | 500 | 94% | 2,385 | 93% | 13,842 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 8 | 5% | 143 | 6% | 890 |
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
Committed changes |
Committed changes
3 months ago
|
|
Bulk status change |
|